| Total Wakaf Diterima | Rp 29.980.000 |
|---|---|
| Total Pengeluaran | Rp 0 |
| SALDO SAAT INI | Rp 29.980.000 |
| Jumlah Muwakif | 37 orang |
|---|---|
| Rata-rata Wakaf | Rp 410.685 |
| Wakaf Terbesar | Rp 5.000.000 |
| Total Transaksi | 73 transaksi |
| No | Nama Muwakif | Jumlah | Tanggal | Metode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Jidris Assalam | Rp 350.000 | 25/05/2026 | Tunai | Diterima |
| 2 | MTs Jidris Assaalam | Rp 1.300.000 | 20/05/2026 | Tunai | Diterima |
| 3 | MI Jidris Assalam | Rp 500.000 | 29/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 4 | RA Jidris Assalam | Rp 447.000 | 27/04/2026 | Transfer | Diterima |
| 5 | MI Jidris Assalam | Rp 100.000 | 24/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 6 | MI Jidris Assalam | Rp 50.000 | 22/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 7 | RA Jidris Assalam | Rp 816.000 | 20/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 8 | MI Jidris Assalam | Rp 40.000 | 17/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 9 | Alis (Alm) | Rp 500.000 | 16/04/2026 | Transfer | Diterima |
| 10 | MI Jidris Assalam | Rp 50.000 | 16/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 11 | MI Jidris Assalam | Rp 50.000 | 15/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 12 | MI Jidris Assalam | Rp 75.000 | 11/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 13 | MI Jidris Assalam | Rp 150.000 | 10/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 14 | MI Jidris Assalam | Rp 280.000 | 09/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 15 | MI Jidris Assalam | Rp 50.000 | 08/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 16 | MI Jidris Assalam | Rp 150.000 | 07/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 17 | Hj. Fathonah | Rp 150.000 | 06/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 18 | RA Jidris Assalam | Rp 412.000 | 06/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 19 | MI Jidris Assalam | Rp 200.000 | 02/04/2026 | Tunai | Diterima |
| 20 | MI Jidris Assalam | Rp 175.000 | 31/03/2026 | Tunai | Diterima |
| 21 | MI Jidris Assalam | Rp 120.000 | 30/03/2026 | Tunai | Diterima |
| 22 | Gru MTs Jidris Assalam | Rp 700.000 | 15/03/2026 | Transfer | Diterima |
| 23 | Bapak Itin | Rp 1.000.000 | 14/03/2026 | Transfer | Diterima |
| 24 | MI Jidris Assalam | Rp 20.000 | 12/03/2026 | Tunai | Diterima |
| 25 | MI Jidris Assalam | Rp 120.000 | 09/03/2026 | Tunai | Diterima |
| 26 | RA Jidris Assalam | Rp 710.000 | 09/03/2026 | E-Wallet | Diterima |
| 27 | MI Jidris Assalam | Rp 75.000 | 05/03/2026 | Tunai | Diterima |
| 28 | MI Jidris Assalam | Rp 150.000 | 04/03/2026 | Tunai | Diterima |
| 29 | MI Jidris Assalam | Rp 50.000 | 02/03/2026 | Tunai | Diterima |
| 30 | RA Jidris Assalam | Rp 500.000 | 27/02/2026 | E-Wallet | Diterima |
| 31 | MI Jidris Assalam | Rp 150.000 | 25/02/2026 | Tunai | Diterima |
| 32 | MI Jidris Assalam | Rp 250.000 | 24/02/2026 | Tunai | Diterima |
| 33 | MI Jidris Assalam | Rp 200.000 | 23/02/2026 | Tunai | Diterima |
| 34 | RA Jidris Assalam | Rp 650.000 | 14/02/2026 | Tunai | Diterima |
| 35 | Azim | Rp 100.000 | 13/02/2026 | Transfer | Diterima |
| 36 | MI Jidris Assalam | Rp 300.000 | 13/02/2026 | Tunai | Diterima |
| 37 | Adika, nabiel, fathan, sifa | Rp 500.000 | 12/02/2026 | Transfer | Diterima |
| 38 | MI Jidris Assalam | Rp 250.000 | 04/02/2026 | Tunai | Diterima |
| 39 | Wina (Alumni) | Rp 100.000 | 04/02/2026 | Transfer | Diterima |
| 40 | RA Jidris Assalam | Rp 440.000 | 03/02/2026 | Tunai | Diterima |
| 41 | Hamba Alloh (Ortu Siswa RA) | Rp 250.000 | 30/01/2026 | Transfer | Diterima |
| 42 | Arka Putra Mahesa | Rp 500.000 | 30/01/2026 | Tunai | Diterima |
| 43 | Ibu Jatun (Alm) | Rp 360.000 | 30/01/2026 | Tunai | Diterima |
| 44 | MI Jidris Assalam | Rp 50.000 | 29/01/2026 | Tunai | Diterima |
| 45 | MI Jidris Assalam | Rp 60.000 | 29/01/2026 | Tunai | Diterima |
| 46 | Pepen Efendi (Ortu Siswa RA) | Rp 500.000 | 28/01/2026 | Transfer | Diterima |
| 47 | Pak Egi (Guru MA) | Rp 50.000 | 27/01/2026 | Tunai | Diterima |
| 48 | Tsabit | Rp 360.000 | 27/01/2026 | Tunai | Diterima |
| 49 | Hamba Alloh (Alumni TKA) | Rp 800.000 | 27/01/2026 | Transfer | Diterima |
| 50 | Dede Masriah (Ortu Siswa RA) | Rp 200.000 | 27/01/2026 | Tunai | Diterima |
| No | Tanggal | Deskripsi | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data pengeluaran |
||||
| No | Nama Target | Jumlah Target | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status | Terkumpul | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengurugan Lahan | Rp 15.000.000 | 30/12/2025 | 30/04/2026 | Selesai | Rp 0 |
|
| 2 | Pembebasan Lahan | Rp 50.000.000 | 28/12/2025 | 30/04/2026 | Selesai | Rp 29.980.000 |
|